あ行
| 用語 | 説明 |
| MTF | Modulation Transfer Function 光学系が物体の形状をどの程度再現できるかを空間周波数とコントラスト比表した値。 |
| イメージサークル | センサー面上で許容できる画質が得られるレンズの限界の外周円。イメージサークル寸法=CCD対角サイズ。 |
| イメージサイズ | センサー面素子の縦と横、または対角の寸法。 |
か行
| 用語 | 説明 |
| 開口数(N.A.) | Numerical Aperture レンズが光をどれだけ効率良く集光するかを示す指標です。 開口数が大きいほど、そのレンズによって作られる像は明るく、分解能が高くなります。 |
| ケーラー照明 | 光源の像を開口絞り位置(コンデンサの前側焦点位置)につくり、視野絞りの像を標本面につくる照明法。 対象物をムラなく明るく照明することができる。 |
| 顕微鏡 | 対物レンズで拡大された微小な観察対象物を,接眼レンズによって拡大された像を肉眼で観察する光学器械。 双眼実体顕微鏡や生物顕微鏡、金属顕微鏡など様々な種類の顕微鏡があります。 |
| 結像レンズ | 無限遠補正対物レンズによる像を,産業用カメラのセンサー面に結像させるレンズ。チューブレンズともいう。 |
さ行
| 用語 | 説明 |
| 作動距離 | Working Distance レンズ鏡筒の先端からフォーカスが合う物体面までの距離。 |
| Cマウント | レンズ取付けネジとフランジバックの規格の一つ。 外径:25.400㎜、ねじ山数32、フランジバック:17.526㎜ JEITA (電子情報技術産業協会)により規定。 |
た行
| 用語 | 説明 |
| 対物レンズ | 光学器械において物体を最初に結像する光学系。望遠鏡においては反射を利用するものを対物鏡という。 |
な行
| 用語 | 説明 |
| ― | ― |
は行
| 用語 | 説明 |
| バックフォーカス | レンズの最後端からカメラのセンサー面までの距離のこと。 |
ま行
| 用語 | 説明 |
| マイクロスコープ | 顕微鏡の一種で、搭載された産業用カメラで映した画像を観察者は画像表示用のモニターを通して確認します。 |
| 無限遠補正対物レンズ | 像までの距離が無限遠に設計された対物レンズ。結像レンズと組み合わせることで像を結ぶことが出来ます。 |
や行
| 用語 | 説明 |
| ― | ― |
ら行
| 用語 | 説明 |
| ― | ― |
わ行
| 用語 | 説明 |
| ― | ― |